PASS	Basic Statistics	SRR24071392_1.fastq
PASS	Per base sequence quality	SRR24071392_1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	SRR24071392_1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	SRR24071392_1.fastq
WARN	Per base sequence content	SRR24071392_1.fastq
PASS	Per sequence GC content	SRR24071392_1.fastq
PASS	Per base N content	SRR24071392_1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	SRR24071392_1.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR24071392_1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	SRR24071392_1.fastq
FAIL	Adapter Content	SRR24071392_1.fastq
