chr1	195471971	6404186	0
chr2	182113224	6292909	0
chr3	160039680	4538874	0
chr4	156508116	6700418	0
chr5	151834684	5259977	0
chr6	149736546	3931222	0
chr7	145441459	7821805	0
chr8	129401213	5077969	0
chr9	124595110	5774360	0
chr10	130694993	4682048	0
chr11	122082543	8887447	0
chr12	120129022	3633709	0
chr13	120421639	3478941	0
chr14	124902244	3222810	0
chr15	104043685	5315303	0
chr16	98207768	2943896	0
chr17	94987271	6945784	0
chr18	90702639	2501172	0
chr19	61431566	3909381	0
chrX	171031299	2199009	0
chrY	91744698	82634	0
chrM	16299	2237985	0
GL456210.1	169725	399	0
GL456211.1	241735	512	0
GL456212.1	153618	413	0
GL456213.1	39340	188	0
GL456216.1	66673	4001	0
GL456219.1	175968	8	0
GL456221.1	206961	635	0
GL456233.1	336933	2460	0
GL456239.1	40056	0	0
GL456350.1	227966	15024	0
GL456354.1	195993	20	0
GL456359.1	22974	0	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	22	0
GL456367.1	42057	32	0
GL456368.1	20208	4	0
GL456370.1	26764	695	0
GL456372.1	28664	0	0
GL456378.1	31602	28	0
GL456379.1	72385	216	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	1447	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	6	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	0	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	4	0
GL456393.1	55711	38	0
GL456394.1	24323	2	0
GL456396.1	21240	10	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	23909	0
JH584294.1	191905	48312	0
JH584295.1	1976	5873	0
JH584296.1	199368	3344	0
JH584297.1	205776	3584	0
JH584298.1	184189	78	0
JH584299.1	953012	310	0
JH584300.1	182347	12	0
JH584301.1	259875	20	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	8	0
JH584304.1	114452	25656	0
*	0	0	0
