chr1	195471971	2843014	0
chr2	182113224	2714952	0
chr3	160039680	1968745	0
chr4	156508116	2873779	0
chr5	151834684	2187600	0
chr6	149736546	1710471	0
chr7	145441459	3382929	0
chr8	129401213	2164400	0
chr9	124595110	2522526	0
chr10	130694993	1988598	0
chr11	122082543	3791432	0
chr12	120129022	1553039	0
chr13	120421639	1542936	0
chr14	124902244	1413633	0
chr15	104043685	2297457	0
chr16	98207768	1281977	0
chr17	94987271	2412131	0
chr18	90702639	1106750	0
chr19	61431566	1785463	0
chrX	171031299	948401	0
chrY	91744698	28998	0
chrM	16299	1128534	0
GL456210.1	169725	124	0
GL456211.1	241735	228	0
GL456212.1	153618	236	0
GL456213.1	39340	99	0
GL456216.1	66673	1361	0
GL456219.1	175968	4	0
GL456221.1	206961	282	0
GL456233.1	336933	1046	0
GL456239.1	40056	0	0
GL456350.1	227966	8210	0
GL456354.1	195993	10	0
GL456359.1	22974	0	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	6	0
GL456367.1	42057	11	0
GL456368.1	20208	2	0
GL456370.1	26764	354	0
GL456372.1	28664	0	0
GL456378.1	31602	28	0
GL456379.1	72385	58	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	663	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	0	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	6	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	0	0
GL456393.1	55711	34	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	2	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	11380	0
JH584294.1	191905	25164	0
JH584295.1	1976	2342	0
JH584296.1	199368	1346	0
JH584297.1	205776	1430	0
JH584298.1	184189	16	0
JH584299.1	953012	28	0
JH584300.1	182347	14	0
JH584301.1	259875	0	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	0	0
JH584304.1	114452	9007	0
*	0	0	0
