chr1	195471971	4974442	0
chr2	182113224	4698388	0
chr3	160039680	3488819	0
chr4	156508116	4855884	0
chr5	151834684	3864739	0
chr6	149736546	2944393	0
chr7	145441459	5705706	0
chr8	129401213	3751768	0
chr9	124595110	4331729	0
chr10	130694993	3544947	0
chr11	122082543	6454710	0
chr12	120129022	2671993	0
chr13	120421639	2604282	0
chr14	124902244	2419798	0
chr15	104043685	3874135	0
chr16	98207768	2179923	0
chr17	94987271	4791172	0
chr18	90702639	1887718	0
chr19	61431566	2957020	0
chrX	171031299	1692657	0
chrY	91744698	41305	0
chrM	16299	2019804	0
GL456210.1	169725	325	0
GL456211.1	241735	254	0
GL456212.1	153618	264	0
GL456213.1	39340	188	0
GL456216.1	66673	3082	0
GL456219.1	175968	8	0
GL456221.1	206961	333	0
GL456233.1	336933	2113	0
GL456239.1	40056	2	0
GL456350.1	227966	9550	0
GL456354.1	195993	20	0
GL456359.1	22974	2	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	8	0
GL456367.1	42057	0	0
GL456368.1	20208	8	0
GL456370.1	26764	325	0
GL456372.1	28664	10	0
GL456378.1	31602	20	0
GL456379.1	72385	196	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	1227	0
GL456383.1	38659	2	0
GL456385.1	35240	0	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	0	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	2	0
GL456393.1	55711	58	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	0	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	14265	0
JH584294.1	191905	24080	0
JH584295.1	1976	4171	0
JH584296.1	199368	4043	0
JH584297.1	205776	4267	0
JH584298.1	184189	20	0
JH584299.1	953012	170	0
JH584300.1	182347	16	0
JH584301.1	259875	8	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	4	0
JH584304.1	114452	21151	0
*	0	0	0
