chr1	195471971	6131878	0
chr2	182113224	6005582	0
chr3	160039680	4148624	0
chr4	156508116	5655672	0
chr5	151834684	4875285	0
chr6	149736546	3460602	0
chr7	145441459	7279237	0
chr8	129401213	4266348	0
chr9	124595110	5523606	0
chr10	130694993	4017556	0
chr11	122082543	8735598	0
chr12	120129022	3230692	0
chr13	120421639	3094096	0
chr14	124902244	2811022	0
chr15	104043685	5575894	0
chr16	98207768	2643448	0
chr17	94987271	5868730	0
chr18	90702639	2352362	0
chr19	61431566	3789429	0
chrX	171031299	2002460	0
chrY	91744698	76482	0
chrM	16299	2170744	0
GL456210.1	169725	198	0
GL456211.1	241735	232	0
GL456212.1	153618	260	0
GL456213.1	39340	169	0
GL456216.1	66673	3825	0
GL456219.1	175968	12	0
GL456221.1	206961	324	0
GL456233.1	336933	1842	0
GL456239.1	40056	4	0
GL456350.1	227966	12538	0
GL456354.1	195993	10	0
GL456359.1	22974	14	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	8	0
GL456367.1	42057	4	0
GL456368.1	20208	4	0
GL456370.1	26764	503	0
GL456372.1	28664	24	0
GL456378.1	31602	36	0
GL456379.1	72385	156	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	1316	0
GL456383.1	38659	4	0
GL456385.1	35240	8	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	0	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	2	0
GL456393.1	55711	102	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	4	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	21512	0
JH584294.1	191905	41799	0
JH584295.1	1976	4761	0
JH584296.1	199368	6872	0
JH584297.1	205776	7444	0
JH584298.1	184189	12	0
JH584299.1	953012	60	0
JH584300.1	182347	12	0
JH584301.1	259875	12	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	7	0
JH584304.1	114452	24783	0
*	0	0	0
