chr1	195471971	4494192	0
chr2	182113224	4375469	0
chr3	160039680	3211299	0
chr4	156508116	4000875	0
chr5	151834684	3636083	0
chr6	149736546	2823174	0
chr7	145441459	5508888	0
chr8	129401213	3182057	0
chr9	124595110	4295126	0
chr10	130694993	3084870	0
chr11	122082543	6904275	0
chr12	120129022	2274133	0
chr13	120421639	2109514	0
chr14	124902244	2331057	0
chr15	104043685	4337260	0
chr16	98207768	2190248	0
chr17	94987271	5520921	0
chr18	90702639	1593395	0
chr19	61431566	2662329	0
chrX	171031299	1492724	0
chrY	91744698	31122	0
chrM	16299	2282982	0
GL456210.1	169725	122	0
GL456211.1	241735	162	0
GL456212.1	153618	136	0
GL456213.1	39340	186	0
GL456216.1	66673	2795	0
GL456219.1	175968	14	0
GL456221.1	206961	204	0
GL456233.1	336933	1448	0
GL456239.1	40056	0	0
GL456350.1	227966	10525	0
GL456354.1	195993	4	0
GL456359.1	22974	2	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	43	0
GL456367.1	42057	0	0
GL456368.1	20208	0	0
GL456370.1	26764	332	0
GL456372.1	28664	0	0
GL456378.1	31602	96	0
GL456379.1	72385	214	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	1854	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	4	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	2	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	0	0
GL456393.1	55711	40	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	2	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	23540	0
JH584294.1	191905	40202	0
JH584295.1	1976	4196	0
JH584296.1	199368	1403	0
JH584297.1	205776	1587	0
JH584298.1	184189	48	0
JH584299.1	953012	54	0
JH584300.1	182347	34	0
JH584301.1	259875	8	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	4	0
JH584304.1	114452	25668	0
*	0	0	0
