chr1	195471971	10064685	0
chr2	182113224	9540046	0
chr3	160039680	6708672	0
chr4	156508116	9264409	0
chr5	151834684	7931441	0
chr6	149736546	5581131	0
chr7	145441459	12622654	0
chr8	129401213	7080936	0
chr9	124595110	9149320	0
chr10	130694993	6587878	0
chr11	122082543	14272294	0
chr12	120129022	5353830	0
chr13	120421639	4870242	0
chr14	124902244	4644879	0
chr15	104043685	9224095	0
chr16	98207768	4136957	0
chr17	94987271	9694978	0
chr18	90702639	3793605	0
chr19	61431566	6076917	0
chrX	171031299	3322530	0
chrY	91744698	89145	0
chrM	16299	3819643	0
GL456210.1	169725	388	0
GL456211.1	241735	490	0
GL456212.1	153618	496	0
GL456213.1	39340	208	0
GL456216.1	66673	6321	0
GL456219.1	175968	16	0
GL456221.1	206961	644	0
GL456233.1	336933	3106	0
GL456239.1	40056	2	0
GL456350.1	227966	19696	0
GL456354.1	195993	24	0
GL456359.1	22974	0	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	14	0
GL456367.1	42057	8	0
GL456368.1	20208	28	0
GL456370.1	26764	796	0
GL456372.1	28664	14	0
GL456378.1	31602	108	0
GL456379.1	72385	432	0
GL456381.1	25871	4	0
GL456382.1	23158	3355	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	10	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	10	0
GL456390.1	24668	4	0
GL456392.1	23629	8	0
GL456393.1	55711	142	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	20	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	39018	0
JH584294.1	191905	63294	0
JH584295.1	1976	9812	0
JH584296.1	199368	13578	0
JH584297.1	205776	14887	0
JH584298.1	184189	60	0
JH584299.1	953012	160	0
JH584300.1	182347	20	0
JH584301.1	259875	16	0
JH584302.1	155838	2	0
JH584303.1	158099	14	0
JH584304.1	114452	38938	0
*	0	0	0
