chr1	195471971	5307926	0
chr2	182113224	5181243	0
chr3	160039680	3708796	0
chr4	156508116	4904103	0
chr5	151834684	4162780	0
chr6	149736546	3114815	0
chr7	145441459	5998482	0
chr8	129401213	3574104	0
chr9	124595110	4872787	0
chr10	130694993	3488122	0
chr11	122082543	7491874	0
chr12	120129022	2713076	0
chr13	120421639	2663827	0
chr14	124902244	2524094	0
chr15	104043685	4709547	0
chr16	98207768	2454639	0
chr17	94987271	5159318	0
chr18	90702639	1930231	0
chr19	61431566	3201099	0
chrX	171031299	1773137	0
chrY	91744698	63522	0
chrM	16299	2123605	0
GL456210.1	169725	164	0
GL456211.1	241735	248	0
GL456212.1	153618	248	0
GL456213.1	39340	124	0
GL456216.1	66673	3778	0
GL456219.1	175968	18	0
GL456221.1	206961	278	0
GL456233.1	336933	1897	0
GL456239.1	40056	2	0
GL456350.1	227966	18085	0
GL456354.1	195993	12	0
GL456359.1	22974	10	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	2	0
GL456367.1	42057	2	0
GL456368.1	20208	30	0
GL456370.1	26764	620	0
GL456372.1	28664	6	0
GL456378.1	31602	64	0
GL456379.1	72385	228	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	1334	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	4	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	8	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	8	0
GL456393.1	55711	186	0
GL456394.1	24323	4	0
GL456396.1	21240	0	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	26701	0
JH584294.1	191905	54481	0
JH584295.1	1976	4135	0
JH584296.1	199368	2696	0
JH584297.1	205776	2933	0
JH584298.1	184189	47	0
JH584299.1	953012	80	0
JH584300.1	182347	10	0
JH584301.1	259875	12	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	2	0
JH584304.1	114452	19854	0
*	0	0	0
