chr1	195471971	3195221	0
chr2	182113224	3298836	0
chr3	160039680	2337293	0
chr4	156508116	2955235	0
chr5	151834684	2639482	0
chr6	149736546	2007759	0
chr7	145441459	3897913	0
chr8	129401213	2280611	0
chr9	124595110	3130915	0
chr10	130694993	2246886	0
chr11	122082543	5002240	0
chr12	120129022	1649940	0
chr13	120421639	1605943	0
chr14	124902244	1654821	0
chr15	104043685	3096651	0
chr16	98207768	1613475	0
chr17	94987271	3748150	0
chr18	90702639	1187286	0
chr19	61431566	1997699	0
chrX	171031299	1103103	0
chrY	91744698	26723	0
chrM	16299	1403593	0
GL456210.1	169725	100	0
GL456211.1	241735	204	0
GL456212.1	153618	226	0
GL456213.1	39340	100	0
GL456216.1	66673	1991	0
GL456219.1	175968	4	0
GL456221.1	206961	236	0
GL456233.1	336933	1093	0
GL456239.1	40056	0	0
GL456350.1	227966	6240	0
GL456354.1	195993	4	0
GL456359.1	22974	0	0
GL456360.1	31704	0	0
GL456366.1	47073	0	0
GL456367.1	42057	0	0
GL456368.1	20208	0	0
GL456370.1	26764	300	0
GL456372.1	28664	10	0
GL456378.1	31602	52	0
GL456379.1	72385	100	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	836	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	4	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	6	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	0	0
GL456393.1	55711	22	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	2	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	13312	0
JH584294.1	191905	22873	0
JH584295.1	1976	2931	0
JH584296.1	199368	774	0
JH584297.1	205776	833	0
JH584298.1	184189	16	0
JH584299.1	953012	14	0
JH584300.1	182347	6	0
JH584301.1	259875	0	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	6	0
JH584304.1	114452	16187	0
*	0	0	0
