chr1	195471971	3372264	0
chr2	182113224	3405003	0
chr3	160039680	2433263	0
chr4	156508116	3316708	0
chr5	151834684	2776885	0
chr6	149736546	2050722	0
chr7	145441459	4339463	0
chr8	129401213	2519574	0
chr9	124595110	3179112	0
chr10	130694993	2370391	0
chr11	122082543	5047251	0
chr12	120129022	1844893	0
chr13	120421639	1721982	0
chr14	124902244	1664211	0
chr15	104043685	3094608	0
chr16	98207768	1625037	0
chr17	94987271	3519117	0
chr18	90702639	1319004	0
chr19	61431566	2073658	0
chrX	171031299	1147725	0
chrY	91744698	30477	0
chrM	16299	1317915	0
GL456210.1	169725	156	0
GL456211.1	241735	246	0
GL456212.1	153618	180	0
GL456213.1	39340	34	0
GL456216.1	66673	2281	0
GL456219.1	175968	4	0
GL456221.1	206961	243	0
GL456233.1	336933	1105	0
GL456239.1	40056	0	0
GL456350.1	227966	7472	0
GL456354.1	195993	4	0
GL456359.1	22974	0	0
GL456360.1	31704	6	0
GL456366.1	47073	8	0
GL456367.1	42057	6	0
GL456368.1	20208	10	0
GL456370.1	26764	330	0
GL456372.1	28664	6	0
GL456378.1	31602	34	0
GL456379.1	72385	97	0
GL456381.1	25871	0	0
GL456382.1	23158	594	0
GL456383.1	38659	0	0
GL456385.1	35240	0	0
GL456387.1	24685	0	0
GL456389.1	28772	0	0
GL456390.1	24668	0	0
GL456392.1	23629	10	0
GL456393.1	55711	52	0
GL456394.1	24323	0	0
GL456396.1	21240	0	0
JH584292.1	14945	0	0
JH584293.1	207968	13145	0
JH584294.1	191905	23555	0
JH584295.1	1976	2959	0
JH584296.1	199368	3390	0
JH584297.1	205776	3606	0
JH584298.1	184189	14	0
JH584299.1	953012	66	0
JH584300.1	182347	6	0
JH584301.1	259875	0	0
JH584302.1	155838	0	0
JH584303.1	158099	0	0
JH584304.1	114452	14146	0
*	0	0	0
