PASS	Basic Statistics	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Per base sequence quality	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Per tile sequence quality	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Per sequence quality scores	IFE_3_val_1.fq.gz
FAIL	Per base sequence content	IFE_3_val_1.fq.gz
WARN	Per sequence GC content	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Per base N content	IFE_3_val_1.fq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	IFE_3_val_1.fq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Overrepresented sequences	IFE_3_val_1.fq.gz
PASS	Adapter Content	IFE_3_val_1.fq.gz
